Du samedi 15 au dimanche 16 févr. 2025, à Pontivy
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Bretagne, ,
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
| Déroulé | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SIMON David | KERVIGNAC | S1HCL | 4 | 268 | 209 | 477 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
| Déroulé | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOSER Morgane | KERVIGNAC | S2FCL | 4 | 259 | 262 | 521 |
| CHARLES Vinciane | KERVIGNAC | S2FCL | 0 | 195 | 219 | 414 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
| Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AVENEC Jerome | KERVIGNAC | S2HCL | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 274 | 280 | 554 |
| LEBRETON Aurelien | KERVIGNAC | S2HCL | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 273 | 278 | 551 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
| Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 16ème | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HOURLIER Jean-Pierre | KERVIGNAC | S3HCL | 1 | 3 | 256 | 273 | 529 |
| DESLANDES Gwenael | KERVIGNAC | S3HCL | 6 | 0 | 234 | 232 | 466 |
| DELYLLE Regis | KERVIGNAC | S3HCL | 4 | 0 | 232 | 215 | 447 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
| Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VALLOGNES Mickael | LA GARNACHE | S2HCO | 141 | 140 | 281 | 280 | 561 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEBLANC Christophe | KERVIGNAC | S2HBB | 0' | 0 | 1 | 6 | 4 | 260 | 248 | 508 |
| LE BAIL Pierre FranÇois | KERVIGNAC | S2HBB | 0' | 0 | 6 | 2 | 0 | 240 | 243 | 483 |
| RAULT Jean-Charles | KERVIGNAC | S2HBB | 7' | 11 | 6 | 0 | 0 | 228 | 235 | 463 |

sportsregions
