Du samedi 25 au dimanche 26 janv. 2025, à Kervignac
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Morbihan,
U18 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
DANES Agathe | KERVIGNAC | U18FCL | 21' | 24 | 6 | 6 | 6 | 272 | 272 | 544 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
SIMON David | KERVIGNAC | S1HCL | 15' | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 263 | 251 | 514 |
CAPELLE Antoine | KERVIGNAC | S1HCL | 13' | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 225 | 251 | 476 |
PRESSE Nicolas | KERVIGNAC | S1HCL | 16' | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 247 | 451 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
MOSER Morgane | KERVIGNAC | S2FCL | 21' | 19 | 2 | 271 | 265 | 536 |
CHARLES Vinciane | KERVIGNAC | S2FCL | 10' | 11 | 2 | 239 | 207 | 446 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEBRETON Aurelien | KERVIGNAC | S2HCL | 31' | 20 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 277 | 280 | 557 |
AVENEC Jerome | KERVIGNAC | S2HCL | 23' | 24 | 7 | 6 | 4 | 5 | 0 | 273 | 274 | 547 |
LE FEE Bruno | KERVIGNAC | S2HCL | 13' | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 255 | 256 | 511 |
NESTOUR Mathieu | KERVIGNAC | S2HCL | 19' | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 245 | 503 |
LORIOT Stephane | KERVIGNAC | S2HCL | 9' | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 | 498 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESLANDES Gwenael | KERVIGNAC | S3HCL | 10' | 14 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 236 | 230 | 466 |
HOURLIER Jean-Pierre | KERVIGNAC | S3HCL | 13' | 23 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 265 | 242 | 507 |
SIMON Philippe | KERVIGNAC | S3HCL | 7' | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 225 | 447 |
DELYLLE Regis | KERVIGNAC | S3HCL | 7' | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 216 | 394 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEBEUL Anais | KERVIGNAC | S1FCO | 11' | 42 | 274 | 269 | 543 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
VALLOGNES Mickael | KERVIGNAC | S2HCO | 30' | 27 | 138 | 143 | 142 | 139 | 282 | 285 | 567 |
LE LESLÉ Jean-FranÇois | KERVIGNAC | S2HCO | 28' | 30 | 141 | 136 | 0 | 0 | 284 | 282 | 566 |
DANES Quentin | KERVIGNAC | U21HCO | 24' | 35 | 142 | 133 | 0 | 0 | 285 | 278 | 563 |
DI LIEGRO Fabrice | KERVIGNAC | S3HCO | 17' | 33 | 129 | 0 | 0 | 0 | 272 | 274 | 546 |
U18 Femme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LE BAIL Sasha | KERVIGNAC | U18FBB | 7' | 19 | 245 | 233 | 478 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEBLANC Christophe | KERVIGNAC | S2HBB | 10' | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 247 | 257 | 504 |
RAULT Jean-Charles | KERVIGNAC | S2HBB | 10' | 15 | 6 | 6 | 4 | 0 | 252 | 243 | 495 |
LE BAIL Pierre FranÇois | KERVIGNAC | S2HBB | 14' | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 246 | 253 | 499 |