Du samedi 24 au dimanche 25 janv. 2026, à Ploermel
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Morbihan,
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| URBAIN Isis | KERVIGNAC | U21FCL | 2' | 10 | 175 | 162 | 337 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TARRAGO Fanny | KERVIGNAC | S1FCL | 7 | 1 | 213 | 205 | 418 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEBRETON Aurelien | KERVIGNAC | S2HCL | 0' | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 6 | 280 | 271 | 551 |
| BRIENDO Antoine | KERVIGNAC | S2HCL | 0' | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 250 | 232 | 482 |
| PRESSE Nicolas | KERVIGNAC | S2HCL | 8' | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 236 | 458 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PENVEN Patrice | KERVIGNAC | S3HCL | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 280 | 285 | 565 |
| HOURLIER Jean-Pierre | KERVIGNAC | S3HCL | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 253 | 247 | 500 |
| TANGUY Bruno | KERVIGNAC | S3HCL | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 236 | 249 | 485 |
| DESLANDES Gwenael | KERVIGNAC | S3HCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 257 | 510 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE LESLÉ Jean-FranÇois | KERVIGNAC | S2HCO | 27' | 32 | 139 | 137 | 142 | 283 | 283 | 566 |
| LORIOT Stephane | KERVIGNAC | S2HCO | 16' | 42 | 137 | 0 | 0 | 275 | 279 | 554 |
| DANES Quentin | KERVIGNAC | S1HCO | 22' | 36 | 136 | 0 | 0 | 284 | 276 | 560 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DI LIEGRO Fabrice | KERVIGNAC | S3HCO | 7' | 49 | 134 | 132 | 272 | 271 | 543 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POTVIN Evy | KERVIGNAC | U15FBB | 4' | 6 | 197 | 197 | 394 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAMPION Charlotte | KERVIGNAC | S2FBB | 7' | 15 | 0 | 6 | 0 | 6 | 235 | 225 | 460 |
| MOSER Morgane | KERVIGNAC | S2FBB | 5' | 9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 196 | 211 | 407 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE BAIL Pierre FranÇois | KERVIGNAC | S2HBB | 15' | 19 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 250 | 260 | 510 |
| LEBLANC Christophe | KERVIGNAC | S2HBB | 15' | 16 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 252 | 258 | 510 |
| RAULT Jean-Charles | KERVIGNAC | S2HBB | 3' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 188 | 394 |

sportsregions
