Du samedi 17 au dimanche 18 janv. 2026, à La Vraie Croix
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Morbihan,
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| URBAIN Isis | KERVIGNAC | U21FCL | 4' | 13 | 210 | 203 | 413 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TARRAGO Fanny | KERVIGNAC | S1FCL | 3' | 17 | 235 | 201 | 436 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHARLES Vinciane | KERVIGNAC | S2FCL | 11' | 20 | 235 | 246 | 481 |
| MOSER Morgane | KERVIGNAC | S2FCL | 4' | 18 | 241 | 215 | 456 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEBRETON Aurelien | KERVIGNAC | S2HCL | 21' | 26 | 271 | 273 | 544 |
| NESTOUR Mathieu | KERVIGNAC | S2HCL | 13' | 21 | 233 | 250 | 483 |
| LAROSE-BLIN SÉbastien | KERVIGNAC | S2HCL | 9' | 19 | 237 | 221 | 458 |
| DANES Fabrice | KERVIGNAC | S2HCL | 6' | 18 | 233 | 225 | 458 |
| JANIAUD SÉbastien | KERVIGNAC | S2HCL | 5' | 18 | 226 | 204 | 430 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PENVEN Patrice | KERVIGNAC | S3HCL | 31' | 23 | 280 | 285 | 565 |
| HOURLIER Jean-Pierre | KERVIGNAC | S3HCL | 11' | 24 | 258 | 253 | 511 |
| DESLANDES Gwenael | KERVIGNAC | S3HCL | 10' | 15 | 242 | 240 | 482 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DANES Quentin | KERVIGNAC | S1HCO | 30' | 28 | 281 | 287 | 568 |
| LE LESLÉ Jean-FranÇois | KERVIGNAC | S2HCO | 21' | 38 | 280 | 280 | 560 |
| LORIOT Stephane | KERVIGNAC | S2HCO | 14' | 40 | 273 | 275 | 548 |
| DI LIEGRO Fabrice | KERVIGNAC | S3HCO | 19' | 35 | 275 | 270 | 545 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEBLANC Christophe | KERVIGNAC | S2HBB | 11' | 24 | 258 | 256 | 514 |
| LE BAIL Pierre FranÇois | KERVIGNAC | S2HBB | 4' | 16 | 236 | 241 | 477 |
| DESTANDAU Lee | KERVIGNAC | S2HBB | 10' | 12 | 217 | 245 | 462 |
| RAULT Jean-Charles | KERVIGNAC | S2HBB | 4' | 6 | 164 | 194 | 358 |

sportsregions
