Du samedi 15 au dimanche 16 nov. 2025, à QuimperlÉ
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Finistere, Quimperle
U18 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAROSE Naomi | KERVIGNAC | U18FCL | 169 | 220 | 389 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| URBAIN Isis | KERVIGNAC | U21FCL | 234 | 222 | 456 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOSER Morgane | KERVIGNAC | S2FCL | 240 | 252 | 492 |
| CHARLES Vinciane | KERVIGNAC | S2FCL | 224 | 207 | 431 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEBRETON Aurelien | KERVIGNAC | S2HCL | 280 | 277 | 557 |
| AVENEC Jerome | KERVIGNAC | S2HCL | 271 | 272 | 543 |
| BRIENDO Antoine | LOCHRIST | S2HCL | 241 | 258 | 499 |
| DANES Fabrice | KERVIGNAC | S2HCL | 254 | 235 | 489 |
| LAROSE-BLIN SÉbastien | KERVIGNAC | S2HCL | 240 | 236 | 476 |
| PRESSE Nicolas | KERVIGNAC | S2HCL | 201 | 244 | 445 |
| JANIAUD SÉbastien | KERVIGNAC | S2HCL | 221 | 196 | 417 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HOURLIER Francoise | KERVIGNAC | S3FCL | 226 | 233 | 459 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PENVEN Patrice | KERVIGNAC | S3HCL | 271 | 272 | 543 |
| HOURLIER Jean-Pierre | KERVIGNAC | S3HCL | 261 | 275 | 536 |
| DESLANDES Gwenael | KERVIGNAC | S3HCL | 241 | 244 | 485 |
| DELYLLE Regis | KERVIGNAC | S3HCL | 229 | 230 | 459 |
| TANGUY Bruno | KERVIGNAC | S3HCL | 212 | 241 | 453 |
| CHANTREL Patrick | KERVIGNAC | S3HCL | 204 | 226 | 430 |
| SIMON Philippe | KERVIGNAC | S3HCL | 200 | 229 | 429 |
| HOUEDE Jean Claude | KERVIGNAC | S3HCL | 217 | 210 | 427 |
| LE MIGNAN Pascal | KERVIGNAC | S3HCL | 192 | 201 | 393 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POTVIN Evy | LOCHRIST | U15FBB | 164 | 173 | 337 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAMPION Charlotte | LOCHRIST | S2FBB | 218 | 222 | 440 |
| MOSER Morgane | KERVIGNAC | S2FBB | 175 | 159 | 334 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE BAIL Pierre FranÇois | KERVIGNAC | S2HBB | 256 | 251 | 507 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELYLLE Regis | KERVIGNAC | S3HCL | 215 | 219 | 434 |

sportsregions
