Le dimanche 21 juin 2026, à Queven
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Morbihan, Queven
Adulte Femme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAMPION Charlotte | KERVIGNAC | S2FBB | 2' | 233 | 249 | 482 |
Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE BAIL Pierre FranÇois | KERVIGNAC | S2HBB | 6' | 1 | 292 | 279 | 571 |
| JANIAUD SÉbastien | KERVIGNAC | S2HBB | 1' | 0 | 252 | 238 | 490 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOSER Morgane | KERVIGNAC | S2FCL | 5' | 2 | 248 | 241 | 489 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE FEE Bruno | KERVIGNAC | S2HCL | 7' | 3 | 275 | 268 | 543 |
| NESTOUR Mathieu | KERVIGNAC | S2HCL | 7' | 0 | 271 | 267 | 538 |
| PRESSE Nicolas | KERVIGNAC | S2HCL | 4' | 0 | 229 | 236 | 465 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PENVEN Patrice | KERVIGNAC | S3HCL | 26' | 6 | 330 | 330 | 660 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DANES Quentin | KERVIGNAC | S1HCO | 26' | 8 | 329 | 320 | 649 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE LESLÉ Jean-FranÇois | KERVIGNAC | S2HCO | 23' | 8 | 322 | 321 | 643 |
| LORIOT Stephane | KERVIGNAC | S2HCO | 21' | 5 | 322 | 309 | 631 |
U21 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| URBAIN Isis | KERVIGNAC | U21FCL | 2' | 2 | 206 | 193 | 399 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NICOL Nolwenn | KERVIGNAC | S1FCL | 7' | 289 | 265 | 554 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOSER Morgane | KERVIGNAC | S2FCL | 17' | 6 | 302 | 290 | 592 |
| CHARLES Vinciane | KERVIGNAC | S2FCL | 8' | 5 | 280 | 279 | 559 |
| LE BAIL Morgane | KERVIGNAC | S2FCL | 1' | 1 | 245 | 256 | 501 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE FEE Bruno | KERVIGNAC | S2HCL | 13' | 3 | 302 | 313 | 615 |
| BRIENDO Antoine | KERVIGNAC | S2HCL | 12' | 3 | 301 | 289 | 590 |
| PRESSE Nicolas | KERVIGNAC | S2HCL | 6' | 3 | 265 | 259 | 524 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TANGUY Bruno | KERVIGNAC | S3HCL | 12' | 2 | 293 | 291 | 584 |
| DESLANDES Gwenael | KERVIGNAC | S3HCL | 11' | 3 | 291 | 290 | 581 |
| LE DARZ Jean Luc | KERVIGNAC | S3HCL | 3' | 1 | 254 | 262 | 516 |
| LE MIGNAN Pascal | KERVIGNAC | S3HCL | 3' | 2 | 249 | 231 | 480 |
| MOSER Herve | KERVIGNAC | S3HCL | 2' | 0 | 223 | 0 | 223 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE LESLÉ Jean-FranÇois | KERVIGNAC | S2HCO | 41' | 13 | 342 | 343 | 685 |
| LORIOT Stephane | KERVIGNAC | S2HCO | 36' | 12 | 341 | 332 | 673 |

sportsregions
