Du samedi 14 au dimanche 15 nov. 2026, à QuimperlÉ
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Du FinistÈre, Quimperle
Senior 1 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TARRAGO Fanny | KERVIGNAC | S1FCL | 259 | 253 | 512 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURENT Romain | KERVIGNAC | S1HCL | 253 | 222 | 475 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHARLES Vinciane | KERVIGNAC | S2FCL | 9' | 20 | 239 | 252 | 491 |
| MOSER Morgane | KERVIGNAC | S2FCL | 7' | 25 | 247 | 244 | 491 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DANES Fabrice | KERVIGNAC | S2HCL | 13' | 21 | 257 | 259 | 516 |
| BRIENDO Antoine | KERVIGNAC | S2HCL | 12' | 26 | 262 | 254 | 516 |
| NESTOUR Mathieu | KERVIGNAC | S2HCL | 0' | 0 | 249 | 255 | 504 |
| PRESSE Nicolas | KERVIGNAC | S2HCL | 0' | 0 | 237 | 237 | 474 |
| JANIAUD SÉbastien | KERVIGNAC | S2HCL | 0' | 0 | 235 | 237 | 472 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESLANDES Gwenael | KERVIGNAC | S3HCL | 256 | 257 | 513 |
| TANGUY Bruno | KERVIGNAC | S3HCL | 239 | 255 | 494 |
| LE MIGNAN Pascal | KERVIGNAC | S3HCL | 237 | 222 | 459 |
| LE DARZ Jean Luc | KERVIGNAC | S3HCL | 228 | 230 | 458 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DANES Quentin | KERVIGNAC | S1HCO | 280 | 289 | 569 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LORIOT Stephane | KERVIGNAC | S2HCO | 280 | 284 | 564 |
| LE LESLÉ Jean-FranÇois | KERVIGNAC | S2HCO | 250 | 244 | 494 |
Seniors Femme Arc Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAMPION Charlotte | KERVIGNAC | S2FBB | 227 | 210 | 437 |
| MOSER Morgane | KERVIGNAC | S2FBB | 202 | 178 | 380 |
| LEBEUL Anais | KERVIGNAC | S1FBB | 133 | 128 | 261 |
Seniors Homme Arc Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE BAIL Pierre FranÇois | KERVIGNAC | S2HBB | 222 | 221 | 443 |
| JANIAUD SÉbastien | KERVIGNAC | S2HBB | 216 | 205 | 421 |

sportsregions
