Du samedi 31 oct. au dimanche 01 nov. 2026, à Auray
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Morbihan, Auray
U21 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| URBAIN Isis | KERVIGNAC | U21FCL | 201 | 223 | 424 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NICOL Nolwenn | KERVIGNAC | S1FCL | 242 | 226 | 468 |
| LE SAINT Adeline | KERVIGNAC | S1FCL | 216 | 232 | 448 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHARLES Vinciane | KERVIGNAC | S2FCL | 248 | 258 | 506 |
| LE BAIL Morgane | KERVIGNAC | S2FCL | 202 | 228 | 430 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AVENEC Jerome | KERVIGNAC | S2HCL | 268 | 273 | 541 |
| LE FEE Bruno | KERVIGNAC | S2HCL | 261 | 256 | 517 |
| JANIAUD SÉbastien | KERVIGNAC | S2HCL | 243 | 247 | 490 |
| DANES Fabrice | KERVIGNAC | S2HCL | 249 | 239 | 488 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PENVEN Patrice | KERVIGNAC | S3HCL | 282 | 290 | 572 |
| HOURLIER Jean-Pierre | KERVIGNAC | S3HCL | 256 | 274 | 530 |
| DESLANDES Gwenael | KERVIGNAC | S3HCL | 251 | 266 | 517 |
| TANGUY Bruno | KERVIGNAC | S3HCL | 248 | 252 | 500 |
| LE DARZ Jean Luc | KERVIGNAC | S3HCL | 229 | 232 | 461 |
| LE MIGNAN Pascal | KERVIGNAC | S3HCL | 213 | 229 | 442 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DANES Quentin | KERVIGNAC | S1HCO | 284 | 284 | 568 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LORIOT Stephane | KERVIGNAC | S2HCO | 280 | 270 | 550 |
| LE LESLÉ Jean-FranÇois | KERVIGNAC | S2HCO | 270 | 260 | 530 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DI LIEGRO Fabrice | KERVIGNAC | S3HCO | 265 | 271 | 536 |
Seniors Homme Arc Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEBLANC Christophe | KERVIGNAC | S3HBB | 261 | 242 | 503 |
| LE BAIL Pierre FranÇois | KERVIGNAC | S2HBB | 230 | 216 | 446 |
Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| URBAIN Isis | KERVIGNAC | U21FCL | 232 | 212 | 444 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE FEE Bruno | KERVIGNAC | S2HCL | 267 | 260 | 527 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PENVEN Patrice | KERVIGNAC | S3HCL | 285 | 282 | 567 |
| HOURLIER Jean-Pierre | KERVIGNAC | S3HCL | 261 | 253 | 514 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DI LIEGRO Fabrice | KERVIGNAC | S3HCO | 273 | 253 | 526 |
Autres tirs : Seniors Homme Arc Nu 2027
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE BAIL Pierre FranÇois | KERVIGNAC | S2HBB | 220 | 215 | 435 |

sportsregions
