Clin d'oeil à nos archers sur les parcours
Publié le 24 juin 2019 par Stéphane FLORENTIN
Il n'y a pas que le tir à l'arc sur blason anglais (Salle et TAE), il y a aussi quelques archers parmi nous adeptes des parcours (Nature, 3D et campagne)
On parle moins de ces disciplines de parcours, et pourtant, nous avons quelques archers dans le club qui les pratiquent et qui font des podiums. Alors une fois n'est pas coutume, nous les mettons aujourd'hui à l'honneur à travers cet article et les encourageons.
A les entendre, l'avantage des disciplines parcours, c'est la balade qui va avec (forêt, nature, lieux exceptionnels, etc..) et la décontraction des compétiteurs.
Pour les adhérents du club, n'hésitez pas à les solliciter pour assouvir votre curiosité sur ces disciplines. Ils seront ravis de répondre à vos questions et qui sait, vous donner envie de les rejoindre sur les prochains parcours.
Voici leur palmarès de la saison :
Nom | Prénom | Catégorie | Discipline | Concours | N° Tir |
Place | |||
Brient | Yoann | S1 | H | AC | Nature | 2019-03-17 | PLOEUC SUR LIÉ | 1 | 2 |
2019-04-21 | VANNES | 1 | 1 | ||||||
2019-05-05 | QUERRIEN | 1 | 1 | ||||||
3D | 2019-05-11 | MALGUÉNAC | 1 | 2 | |||||
2019-05-11 | MALGUÉNAC | 2 | 2 | ||||||
2019-06-22 | PLOEUC SUR LIÉ | 1 | 3 | ||||||
Catric | Romuald | S1 | H | TL | Nature | 2019-04-21 | VANNES | 1 | 6 |
2019-05-05 | QUERRIEN | 1 | 3 | ||||||
3D | 2019-05-11 | MALGUÉNAC | 1 | 3 | |||||
2019-05-11 | MALGUÉNAC | 2 | 2 | ||||||
DESTANDAU | Lee | S2 | H | AD | Nature | 2018-09-16 | PLOUMILIAU PLOULEC H | 1 | 1 |
2018-09-23 | MEROS | 1 | 2 | ||||||
2018-10-28 | PLOEUC SUR LIÉ | 1 | 4 | ||||||
2019-03-17 | PLOEUC SUR LIÉ | 1 | 7 | ||||||
2019-04-07 | PEILLAC | 1 | 3 | ||||||
2019-04-21 | VANNES | 1 | 3 | ||||||
2019-04-28 | PLOUMILLIAU-PLOULEC H | 1 | 6 | ||||||
2019-05-05 | QUERRIEN | 1 | 4 | ||||||
3D | 2019-05-11 | MALGUÉNAC | 1 | 6 | |||||
2019-05-11 | MALGUÉNAC | 2 | 5 | ||||||
DESTANDAU | Maïly | S1 | F | TL | Nature | 2019-03-17 | PLOEUC SUR LIÉ | 1 | 2 |
2019-04-28 | PLOUMILLIAU-PLOULEC H | 1 | 1 | ||||||
2019-05-05 | QUERRIEN | 1 | 1 | ||||||
LE BOURHIS | Jean Michel | S3 | H | CO | Campagne | 2018-09-16 | QUERRIEN | 1 | 6 |
2019-04-28 | LA VRAIE CROIX | 1 | 9 | ||||||
LEGROS | Valery | S2 | H | CL | Campagne | 2018-09-16 | QUERRIEN | 1 | 6 |
TL | 3D | 2018-10-07 | AURAY | 1 | 6 |
A noter aussi la belle 3eme place au championnat départemental Nature à Vannes avec l'équipe composé d'un arc chasse, un arc droit et un tir libre (Brient Yoann, Destandau Lee, Catric Romuald).
Mais au fait, c'est quoi les disciplines de parcours ?
- Le campagne se déroule généralement sur un lieu d'intéret exceptionnel (par exemple, les ramparts de Concarneau). Il est composé de 24 cibles à distances différentes, la moitié à des distances connues.
- Le nature se déroule généralement en forêt ou clairière. Il est composé de 42 cibles à distances différentes. Les blasons utilisés sont des photos animalières.
- Le 3D se déroule généralement en forêt ou clairière. Il est composé de 24 cibles à distances différentes. Ce n'est pas des blasons qui sont utilisés, mais des représentations d'animaux en 3 dimensions réalisées en mousse.