Les classements actuels des archers de Kervignac
Publié le 17 décembre 2014 par Jean-Michel LE BARH
Un petit récapitulatif des classements nationaux et régionaux des tireurs du club :
CLAS NAT | CLAS REG | NOM | PRENOM | CAT | SCORE 1 | SCORE 2 | SCORE 3 | MOYENNE |
508 | 49 | BAUDIN | PIERRE | JHCL | 405 | 365 | 361 | 377 |
524 | 60 | LE MELEDO | LOIC | VHBB | 413 | 383 | 375 | 390 |
579 | 64 | BAZARD | MICHEL | SVHBB | 376 | 0 | 0 | 376 |
145 | 7 | DUCHENE | LYDIA | SFCL | 526 | 516 | 515 | 519 |
682 | 39 | LE ROMANCER | FANNY | SFCL | 467 | 442 | 440 | 450 |
327 | 26 | LEDRU | ERIC | SHCL | 540 | 540 | 539 | 540 |
892 | 59 | CATRIC | ROMUALD | SHCL | 525 | 507 | 501 | 511 |
1534 | 99 | LECOCQ | FRÉDÉRIC | SHCL | 497 | 471 | 0 | 484 |
1988 | 132 | DUPRAT | MATHIEU | SHCL | 471 | 453 | 453 | 459 |
2014 | 133 | HERVE | VINCENT | SHCL | 458 | 0 | 0 | 458 |
2253 | 144 | GUILLOUZIC | BRUNO | SHCL | 444 | 438 | 0 | 441 |
362 | 26 | LE BARH | JEAN-MICHEL | VHCL | 515 | 509 | 500 | 508 |
1191 | 76 | SIMON | PHILIPPE | VHCL | 440 | 431 | 415 | 429 |
207 | 10 | HERVE | JOELLE | SVFCL | 419 | 417 | 405 | 414 |
1133 | 79 | CHARTON | SERGE | SVHCL | 390 | 372 | 0 | 381 |
1321 | 88 | SOULLIAERT | CHRISTIAN | SVHCL | 221 | 0 | 0 | 221 |
166 | 12 | LE BOURHIS | JEAN-MICHEL | VHCO | 564 | 555 | 554 | 558 |
67 | 4 | CARANTON | HELENE | SVFCO | 483 | 479 | 459 | 474 |
201 | 9 | CARANTON | GERARD | SVHCO | 544 | 540 | 538 | 541 |
Des résultats encourageants, et prometteurs, avec un nombre de compétiteurs en forte hausse depuis 2 ans...
Bravo à tous !